8125 – Ponta de Eixo Ent. Tomada de Força (2002013/1) |
8126 – Ponta de Eixo Ent. Tomada de Força (9091061) MF Traçado |
8202 – Luva Acopl. Entalhada Tomada de Força 6E (2002013L) |
8277 – Luva Acopl. Entalhada Tomada de Força 6E (909106 MF) |
8293 – Ponta de Eixo Ent. Tomada de Força 1.3/8″ 6D X 160 mm |
8317 – Ponta de Eixo Ent. Tomada de Força 1.3/8″ 6D X 190 mm |
8319 – Ponta de Eixo Ent. Tomada de Força 1.3/8″ 6D X 240 mm |
|
8427 – Ponta de Eixo Ent. Tomada de Força 1.3/8″ 6D X 150 mm |
8304 – Luva Acopl. Entalhada Tomada de Força 6E 90 mm |
8393 –Luva Acopl. Entalh. Tomada de Força 1.3/8″ 6E C/ Eng 12Z P5/8″ |
|
Dados:
Código | Comp. Total | Comp. Entalhe | Corpo / Encaixe | Material |
8125 | 150 mm | 80 mm | – | Ø 1.3/8″ (34,93 mm) |
8126 | 151 mm | 66 mm | Ø 27 mm (Rebaixo) | Ø 1.3/8″ (34,93 mm) |
8202 | 100 mm | Passante | – | Ø 2″ (50,80 mm) |
8277 | 120 mm | Passante | – | Ø 2.3/8″ (60,32 mm) |
8293 | 160 mm | 65 mm | Ø 19 mm (Corpo) | Ø 1.3/8″ (34,93 mm) |
8304 | 90 mm | 56 mm | Ø 35,5 mm (Rebaixo) | Ø 2″ (50,80 mm) |
8317 | 190 mm | 80 mm | – | Ø 1.3/8″ (34,93 mm) |
8319 | 240 mm | Total | – | Ø 1.3/8″ (34,93 mm) |
8393 | 85 mm | 85 mm | Ø 50 mm (Corpo Luva) | Ø 68,80 mm |
8427 | 150 mm | Total | – | Ø 1.3/8″ (34,93 mm) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.