A Graxeira é um dispositivo que tem como função prover pontos de lubrificação de lubrificante em forma pastosa sob pressão, evitar seu retorno e proteger o ponto de lubrificação de impurezas do ambiente do externo.
Fabricada em aço-carbono e seu acabamento superficial é zincado Trivalente.
4010 – Graxeira 1/8″-28 BSP Reta |
4168 – Graxeira 1/8″-28 BSP Reta 19 mm |
4035 – Graxeira 1/8″-28 BSP 45° |
4014 – Graxeira 1/8″-28 BSP 90° |
4067 – Graxeira 1/8″-28 BSP 90° 24 mm |
4113 – Graxeira 1/8″-28 BSP Dupla Alimentação |
4071 – Graxeira 1/8″ – 28 BSP Reta 30 mm |
4066 – Graxeira 1/8″ – 28 BSP 90° 38 mm |
4072 – Graxeira 1/8″ – 28 BSP Reta 43 mm |
4073 – Graxeira 1/8″ – 28 BSP Reta 66 mm |
Dados:
Código | Comp. Total | Comp. Rosca | Compr. Corpo | Ø Corpo | Largura | Tipo | Chave |
4010 | 15,6 mm | 5,5 mm | – | – | – | Reta | 7/16″ (11,11 mm) |
4168* | 19 mm | 9,5 mm | – | – | – | Reta | 7/16″ (11,11 mm) |
4035 | 20,3 mm | 6 mm | 14,5 mm | – | 16,5 mm | 45° | 7/16″ (11,11 mm) |
4014 | 19 mm | 6 mm | – | – | 19,6 mm | 90° | 7/16″ (11,11 mm) |
4067* | 24 mm | 6 mm | – | – | 19,6 mm | 90° | 7/16″ (11,11 mm) |
4113 | 19 mm | 6 mm | – | – | 29 mm | Dupla Alim. | 1/2″ (12,70 mm) |
4071* | 30 mm | 7 mm | 21 mm | 3/8″ (9,52 mm) | – | Reta | 3/8″ (9,52 mm) |
4072* | 43 mm | 7 mm | 34 mm | 3/8″ (9,52 mm) | – | Reta | 3/8″ (9,52 mm) |
4073* | 66 mm | 7 mm | 57 mm | 3/8″ (9,52 mm) | Reta | 3/8″ (9,52 mm) | |
4066* | 38 mm | 11 mm | 25 mm | 8 mm | 19,6 mm | 90° | 7/16″ (11,11 mm) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.