Dados:
Código | Cód. Original | Comp. Total | Comp. Ent. 1.1/8″ 12D | Comp. Rosca | Material |
8055 | 0503030455 | 143 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8227 | 0503030251 | 153 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8260 | – | 182 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8056 | 0511061470 | 198 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8057 | 0503030525 | 210 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8058 | 0511060565 | 220 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8059 | 0511062074 | 230 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8060 | 0511061937 | 250 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8061 | 0511061497 | 275 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8356 | 0501069127 | 280 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8357 | 0501068964 | 348 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8062 | 0503030850 | 380 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8063 | 0511061356 | 390 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8236 | – | 480 mm | 30 mm | 24 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.