Dados:
Código | Cód. Original | Comp. Total | Comp. Ent. 7/8″ 13D | Comp. Ent. 1.1/8″ 8D | Material |
8064 | 0503030045 | 230 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8314 | – | 295 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8066 | 0503030100 | 340 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8065 | 0501068907 | 340 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8067 | 0501068851 | 355 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8068 | 0503030042 | 365 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8069 | 0503030118 | 376 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8070 | 0503030101 | 390 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8358 | 0503031055 | 405 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8071 | 0503030117 | 410 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8207 | 0503030480 | 420 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8072 | 0503030096 | 435 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8073 | 0503030413 | 450 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8228 | 0503030480/1 | 480 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8458 | – | 525 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
8392 | – | 574 mm | 30 mm | 45 mm | Ø 1.1/8″ (28,58 mm) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.